- Importante: Despacho y retiro de los productos es en 48 horas hábiles. Para retiro en tienda desde las 18:00 hrs. Para coordinar fechas de despacho llamar al (2) 295 633 41.
- Importante: El valor de las instalaciones y armados son exclusivos de la Región Metropolitana. Para instalaciones y armados en regiones cotizar al siguiente número (2) 274 06 000.
Dimensiones
Alto (cm) | 179 |
Ancho (cm) | 91 |
Profundidad con manilla (cm) | 85 |
Profundidad sin manilla (cm) | 78 |
Peso (kg) | 120 |
Embalaje | 91 x 183 x 97 |
Capacidad
Capacidad del congelador (L) | 269 |
Profundidad con manilla (L) | 438 |
Capacidad total (L) | 707 |
Potencia y Rendimiento
Consumo mensual (kWh/mes) | 49,48 |
Voltaje (V) | 220 |
Eficacia energética | A |
Características Generales
Tipo | Side By Side |
Ice maker | sí |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | Sí |
Filtro de agua | Sí |
Control de temperatura | Sí |
Tecnología de descongelamiento | Automático |
Cable de alimentación | No |
Puertas | 2 |
Panel de control | Exterior / digital |
Filtro de agua | sí |
Iluminación congelador | Sí, interior |
Iluminación refrigerador | Sí, interior |
Estantes ajustables | Sí |
Materiales y Terminaciones
Estructura exterior | Acero inoxidable |
Estructura interior | Policarbonato |
Bandejas | Vidrio templado |
Manilla | Metal |
Acabado de la puerta | Liso |
Almacenamientos
Contenedores puerta congelador | 4 |
Estantes congelador | 3 |
Cajones del refrigerador | 3 |
Compartimientos puerta refrigerador | 5 |
Estantes refrigerador | 4 |
Almacenamiento botellas de 3 litros | Sí |
Garantía | 13 meses limitada |
Requiere armado | No |
Color | Blanco |
INSTALACIÓN | Con instalación, Sin instalación |
---|
There are no reviews yet.