FICHA TÉCNICA | |
PARÁMETROS DEL VEHÍCULO | |
Dimensiones | Largo: 186,6 cm / Ancho: 67,5 cm / Alto: 117,5 cm |
Peso neto (batería incluida) | 91 Kg |
Max. carga útil | 230 Kg |
Distancia entre ejes | 133,7 cm |
Claridad del piso | 13,2 cm |
Max. velocidad | 45 Km/h |
Rango eléctrico (WMTC Stage 3) * | 47 Km |
Autonomía | Autonomía entre 57km y 70km (el mínimo se obtiene a la velocidad máxima. |
Consumo de energía eléctrica | 37 Wh/km |
Max. Pendiente | 11% |
Temperatura de funcionamiento | -18–45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20–50°C ; 10–30°C recomendado |
Temperatura de carga | 2–40°C ; 10–35°C recomendado |
PAQUETE DE BATERÍAS | |
Clasificaciones de IP | IPX5 |
Tipo de batería | Batería de iones de litio |
Voltaje nominal | 48 V |
Capacidad nominal | 30 Ah |
Energía nominal | 1440 Wh |
Tiempo de carga | 4 horas aprox. |
MOTOR | |
Tipo de motor | Motor de imán permanente |
Potencia del motor | 1000 W |
Potencia máxima del motor | 1.5 Kw |
Par nominal del motor | 20 NM |
Par máximo del motor | 88 NM |
CARGADOR | |
Voltaje nominal | 48 V |
Voltaje de entrada | 100–240 V AC |
Tensión de salida | 52.5 V DC |
Corriente de salida | 0,3333333333 |
OTROS | |
Neumático | Delantero: 80 / 90-12, neumático sin cámara Trasera: 90 / 80-12, neumático sin cámara |
Absorción de impacto | Amortiguador de resorte de presión de aceite |
Freno frontal | Freno de disco hidráulico 220 mm-4 mm |
Freno trasero | Freno de disco hidráulico 180 mm-3,5 mm |
Mango de material de agarre | PVC |
FUNCIONES INTELIGENTES | |
Conexión USB | Sí |
Bloqueo inteligente de la barra de la manija | Sí |
RideyGo! | Sí |
Ninebot AirLock | Sí |
Sensor de estacionamiento | Sí |
Sensor sentado | Sí |
Desbloqueo controlado eléctrico de la cubeta del asiento | Sí |
OTA | Sí |
GPS | Sí |
AHRS | Sí |
Control remoto (bloqueo y desbloqueo) | Sí |
Caja negra + SOS | Sí |
Modo crucero | Sí |
Smart BMS 5.0 | Sí |
Presentación | Rojo, Gris |
---|
There are no reviews yet.